| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-16 | 14:27 | 14:57 | 30 分鐘 |
2 | 11:59 | 14:22 | 142 分鐘 | |
3 | 01:08 | 06:17 | 310 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
5 | 2024-11-15 | 18:58 | 23:59 | 301 分鐘 |
6 | 18:26 | 18:53 | 27 分鐘 | |
7 | 2024-11-14 | 21:25 | 22:40 | 75 分鐘 |
8 | 18:01 | 19:40 | 99 分鐘 | |
9 | 15:51 | 16:40 | 49 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s173.cesddz.com ALL RIGHTS RESERVED. |