| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-16 | 16:39 | 17:19 | 40 分鐘 |
2 | 15:16 | 15:59 | 43 分鐘 | |
3 | 11:37 | 12:08 | 30 分鐘 | |
4 | 10:16 | 11:19 | 63 分鐘 | |
5 | 08:32 | 09:19 | 47 分鐘 | |
6 | 04:02 | 04:48 | 45 分鐘 | |
7 | 2024-11-15 | 21:39 | 21:56 | 16 分鐘 |
8 | 20:31 | 20:43 | 12 分鐘 | |
9 | 19:53 | 20:06 | 13 分鐘 | |
10 | 15:25 | 17:30 | 125 分鐘 | |
11 | 14:49 | 15:21 | 31 分鐘 | |
12 | 13:41 | 14:41 | 60 分鐘 | |
13 | 13:18 | 13:39 | 21 分鐘 | |
14 | 12:59 | 12:59 | 0 分鐘 | |
15 | 10:39 | 12:13 | 93 分鐘 | |
16 | 10:15 | 10:25 | 9 分鐘 | |
17 | 2024-11-14 | 16:11 | 16:11 | 0 分鐘 |
18 | 15:21 | 15:21 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s173.cesddz.com ALL RIGHTS RESERVED. |